| Serie 4: "Wegweisender Frühling" (82 Steine) | |
| Gefunden: 17 (82) Steine (06.-17. April 26) | Facebook-Links |
| 26.04.26 Wartturm 2 gefunden - Gaterslebener Warte (Quedlinburg) | Link |
| 24.04.26 ZwinkerSonne gefunden - Absturzstelle Romkerhaller Wasserfall (Okertal) | Link |
| 20.04.26 Harzlok 3 gefunden - Bergbaulehrpfad Wettelrode | Link |
| 17.04.26 Giraffe gefunden und wandert - G.-Baumann-Weg Altenau > Sonnenkappe Oderteich (9km) | Link |
| 17.04.26 Wegweiser "Harz" 6 gefunden - Ruine Grillenburg | Link |
| 17.04.26 Wegweiser "Harz" 11 wandert - Oderteich > Ruine Grillenburg (72km) | Link |
| 16.04.26 Wegweiser "Harz" 11 gefunden - Oderteich (St.Andreasberg) | Link |
| 16.04.26 Igel gefunden - Rehberger Grabenhaus (St. Andreasberg) | Link |
| 16.04.26 Wegweiser "Harz" 7 gefunden - Dreibrodesteine (St. Andreasberg) | Link |
| 15.04.26 Wegweiser "Oker" gefunden - Verlobunsinsel (Okertal) | Link |
| 12.04.26 "Stempelkasten" gefunden und wandert - Förster-Ludewig-Platz (Altenau) > Nähe Wolfswarte (4km) | Link |
| 12.04.26 "Wasserfall" wandert - Nabentaler Wasserfall > Jungfernklippe Torfhaus (2km) | Link |
| 12.04.26 "Wassserfall" gefunden - Nabentaler Wasserfall (Altenau) | Link |
| 12.04.26 Pokémon "Mobai" gefunden - Helenenruh Zorge | Link |
| 11.04.26 Lachendes Toastbrot gefunden - Brockenblick Schwarzenberg (Altenau) | Link |
| 11.04.26 Wegweiser "Wolfswarte" gefunden - Wolfswarte (Altenau) | Link |
| 09.04.26 Herz wandert - Kapellenfleck (Braunlage) > Herzweg (Altenau) (22km) | Link |
| 08.04.26 Herz gefunden - Kapellenfleck (Braunlage) | Link |
| 08.04.26 Wegweiser "Bode" gefunden - Rappbodeblick (Trautenstein) | Link |
| 06.04.26 Kleiner Subaru gefunden - Behringer Brunnen (Bad Suderode) | Link |
| 01.04.26 Ankündigung "Wegweisender Frühling" | Link - Link - Link |
| Serie 3: Projekt Klasse Ml24 "Farben, Formen und Strukturen" (54 Steine) | |
| Gefunden: 12 (54) Steine (07.-16. Oktober 25) | Facebook-Links |
| 12.11.25 Justins "Marienkäfer" wandert - Trudenstein (Schierke) > Karls Erdbeerhof Döbeln (205km) | Link |
| 25.10.25 Lucias "Marienkäfer" wandert - Taubenklippe (Ilsenburg) > Museumshafen Övelgönne (Hamburg) (220km) | Link |
| 18.10.25 Devyns "Geist auf Gelb" gefunden und wandert - Mauseklippe (Schierke) > Nähe Sonnenklippe (Treseburg) (32km) | Link |
| 18.10.25 Justins "Marienkäfer" gefunden - Trudenstein (Schierke) | Link |
| 16.10.25 Annes "Stern" wandert - Ramseck > Granestausee (Goslar) (6km) | Link |
| 16.10.25 Tamaras "Sonnenuntergang" gefunden - Steinbergalm (Goslar) | Link |
| 16.10.25 Annes "Stern" gefunden - Ramseck (Goslar) | Link |
| 16.10.25 Lucias "Blume" gefunden - Granetalsperre (Goslar) | Link |
| 14.10.25 Justines "Deutschlandfahne" gefunden - Wasserkunst Thumkuhlental (Wernigerode) | Link |
| 13.10.25 Tamaras "Buntes Gitter" gefunden - Ernstburg (Ilsenburg) | Link |
| 13.10.25 Gerds "Blume" gefunden - Teufelsmauer (Weddersleben) | Link |
| 11.10.25 Lucias "Marienkäfer" gefunden - Taubenklippe (Ilsenburg) | Link |
| 11.10.25 Tims "Sternennacht" gefunden - Ahrensklint (Schierke) | Link |
| 10.10.25 Devyns "Dino" gefunden - Schnarcherklippen (Elend/ Schierke) | Link |
| 09.10.25 Eddys "Geist" gefunden - Ruine Lauenburg (Stecklenberg) | Link |
| 01.10.25 Ankündigung Projekt ML24 | Link |
| Serie 2: "Halloween 2025" (20 Steine) | |
| Gefunden: 5 (20) Steine (07.-17. Oktober 25/ 06.-07.April 26) | Facebook-Links |
| 08.04.26 Burg 1 gefunden - Trageburg (Trautenstein) | Link |
| 07.04.26 BuVo gefunden - Anhaltinischer Salstein (Bad Suderode) | Link |
| 17.10.25 Kürbis gefunden - Stempelsbuche (Ilsenburg) | Link |
| 11.10.25 Spinne (Gold) wandert - Stapenberg - Zillierbachtalsperre - Froschfelsen (Ilsenburg) - 25km | Link |
| 11.10.25 Spinne (Rosa) gefunden - Hohnehof (Drei Annen Hohne) | Link |
| 10.10.25 Spinne (Gold) wandert - Stapenberg - Zillierbachtalsperre (Wernigerode) - 9km | Link |
| 09.10.25 Spinne (Gold) gefunden - Stapenberg (Benzingerode) | Link |
| 06.10.25 Ankündigung "Halloween 25" | Link |
| Serie 1: Aller Anfang ist schwer (40 Steine ausgewildert) | |
| Gefunden und gepostet: 11(40) Steine (09.-19. April 25) | Facebook-Links |
| 04.01.26 "Turm 2" wandert - Schöneburg Altenbrak > Stephanshütte Bad Sachsa (38km) | Link |
| 06.08.25 "Sonne 1" Hasselfelde > Lautenthal > Freden/Leine > Steintauschkiste Graste (96km) | Link |
| 18.05.25 "Sonne 2" Wernigerode > Marienplatz Meiningen (166km) | Link |
| 13.05.25 "Sonne 1" Hasselfelde > Freden/Leine (87km) | Link |
| 11.05.25 "Sonne 2" Nähe Zillierbachtalsperre Wernigerode | Link |
| 04.05.25 "Sonne 1" Hasselfelde > Lautenthal > Steintauschkiste 31084 Freden/Leine (87km) | Link |
| 03.05.25 "Sonne 1" Tauschkasten Hasselfelde > Lautenthal (54km) | Link |
| 02.05.25 "Turm 1" Tauschkasten Rübeland > Celle (125km) | Link |
| 29.04.25 "Sonne 1" u. "Bus" Tauschkasten Hasselfelde > Tauschkasten Lautenthal (54km) | Link |
| 19.04.25 "Stempelkasten" Gr. Teufelsmühle Friedrichsbrunn | Link |
| 17.04.25 "Lila Käfer" Wilhelmsblick Treseburg | Link |
| 15.04.25 "Küken" Grünthal Trautenstein > Wüstung Selkenfelde (15km) | Link |
| 11.04.25 "Magischer Hut 3" Elversstein Wernigerode > Parkplatz Oderbrück (21km) | Link |
| 11.04.25 "Magischer Hut 2" Zillierbachtalsperre Wernigerode | Link |
| 11.04.25 "Magischer Hut 1" Kaiserturm Wernigerode | Link |