| Wanderziel | Ort | Stempelstellen | ||
| Ballenstedt (mit Rieder, Opperode, Selkemühle, Meiseberg, Asmussstedt,Radisleben, Badeborn) | ||||
| Blankenburg (mit Timmenrode, Cattenstedt, Heimburg, Hüttenrode, Wienrode, Derenburg) | ||||
| Falkenstein (mit Endorf, Ermsleben, Meisdorf, Pansfelde, Degenershausen) | ||||
| Landschaftspark Degenershausen | Wieserode |
HWN 202 |
||
| Burg Falkenstein | Pansfelde |
HWN 200 - BUS - SEL |
||
| Halberstadt (mit Langenstein) | ||||
| Belvedere Spiegelsberge | Halberstadt | SDH (CXIV) | ||
| Bismarckturm Spiegelsberge | Halberstadt | SDH (HBS-7) | ||
| Mausoleum Spiegelsberge | Halberstadt | |||
| Wassertorturm | Halberstadt | SDH (IV) | ||
| Harzgerode (mit Alexisbad, Mägdesprung, Neudorf, Silberhütte) | ||||
| Freundschaftsklippe | Mägdesprung | |||
| Köthener Hütte bei Alexisbad | Mägdesprung | HWN 195 | ||
| Mägdetrappe bei Mägdesprung | Mägdesprung | |||
| Stahlquelle | Neudorf | HWN 193 | ||
| Huy (Badersleben, Dedeleben, Huy-Neinstedt, Eilenstedt, Schlanstedt,...) | ||||
| Ilsenburg (mit Darlingerode, Drübeck, Plessenburg, Oehrenfeld, Scharfenstein, Bismarckklippe) | ||||
| Bäumlersklippe | Ilsenburg | |||
| Jagdhaus Ernstburg | Ilsenburg | |||
| Froschfelsen | Ilsenburg | HWN 5 | ||
| Am Kruzifix | Ilsenburg | HWN 3 | ||
| Taubenklippe | Ilsenburg | HWN 4 | ||
| Nordharz (Danstedt, Heudeber, Abbenrode, Stapelburg,...) | ||||
| Oberharz am Brocken (mit Elbingerode, Elend, Königshütte, Sorge, Tanne, Benneckenstein, Rübeland, Hasselfelde, Stiege, Trautenstein) | ||||
| Kapitelsberg | Tanne | HWN 44 | ||
| Ruine Königsburg | Königshütte | HWN 41 - GOE - HEX | ||
| Forsthaus Grüntal | Tanne | HWN 49 | ||
| Osterwieck (mit Hessen, Lüttgenrode, Rhoden, Wülperode, Zilly, Fallstein) | ||||
| Quedlinburg (mit Bad Suderode, Gernrode, Sternhaus) | ||||
| Bismarckturm | Quedlinburg | |||
| Steinholzwarte | Quedlinburg | QLB | ||
| Thale (Warnstedt, Allrode, Altenbrak, Friedrichsbrunn, Neinstedt, Stecklenberg, Treseburg, Weddersleben, Westerhausen, Wendefurth) | ||||
| Wernigerode (Hasserode, Nöschenrode, Benzingerode, Minsleben, Silstedt, Schierke, Reddeber, Brocken) | ||||
| Ahrentsklint (Ahrensklint) | Schierke | HWN 13 - GOE - HEX | ||
| Brockenhaus | Brocken | HWN 9 - SDH (LXVI) - GOE - GRW | ||
| Legende | |
| BAU | Stempelstelle "Harzer BaudenSteig" |
| BUS | Stempelstelle Harzer Geschichtsorte "Burgen und Schlösser" |
| GOE | Stempelstelle "Goethe im Harz" |
| GOS | Stempelstelle "1100 Goslar wandert" |
| GRW | Stempelstelle "Harzer Grenzweg" |
| HEX | Stempelstelle "Harzer Hexenstieg" |
| HWN | Stempelstelle der Harzer Wandernadel (222 Stempelstellen) |
| HUY | Stempelstelle "Huy-Fallstein" |
| KAW | Stempelstelle "Karstwanderweg Südharz" |
| KLW | Stempelstelle "Klosterwanderweg" |
| LUW | Stempelstelle "Natur erleben am Lutherweg" |
| QLB | Stempelstelle "1100 Jahre Quedlinburg" |
| SDH | Stempelstelle "Im Schatten der Hexen" (Heft 1 Halberstadt, Heft 2 Das versunkene Heiligtum) |
| SEL | Stempelstelle "Selketal-Stieg" |
| WDM | Stempelstelle "Wildemanner Wandernadel" |